ART.004
ГАЙКА ШЛІЦЬОВА ДЛЯ РІЗЬБОВИХ З'ЄДНАНЬ DIN 405
Запірна арматура
Тип матеріалу - 304
| Код | Найменування | DN | Øe | Øi | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 004F.010.A | Гайка шліцьова кована DIN 405 ДУ 10 ТР.304* | 10 | 38 | 19 | 18 |
| 004F.015.A | Гайка шліцьова кована DIN 405 ДУ 15 ТР.304* | 15 | 44 | 25 | 18 |
| 004F.020.A | Гайка шліцьова кована DIN 405 ДУ 20 ТР.304 | 20 | 54 | 31 | 21 |
| 004F.025.A | Гайка шліцьова кована DIN 405 ДУ 25 ТР.304 | 25 | 63 | 36 | 21 |
| 004F.032.A | Гайка шліцьова кована DIN 405 ДУ 32 ТР.304 | 32 | 70 | 42 | 21 |
| 004F.040.A | Гайка шліцьова кована DIN 405 ДУ 40 Tp.304 | 40 | 78 | 49 | 21 |
| 004F.050.A | Гайка шліцьова кована DIN 405 ДУ 50 Tp.304 | 50 | 92 | 62 | 22 |
| 004F.060.A | Гайка шліцьова кована DIN 405 ДУ 60 Tp.304 | 60 | 102 | 22 | |
| 004F.065.A | Гайка шліцьова кована DIN 405 ДУ 65 Tp.304 | 65 | 112 | 80 | 25 |
| 004F.080.A | Гайка шліцьова кована DIN 405 ДУ 80 Tp.304 | 80 | 127 | 94 | 30 |
| 004F.090.A | Гайка шліцьова кована DIN 405 ДУ 90 Tp.304 | 90 | 138 | 104 | 30 |
| 004F.100.A | Гайка шліцьова кована DIN 405 ДУ 100 Tp.304 | 100 | 148 | 115 | 31 |
| 004F.125.A | Гайка шліцьова кована DIN 405 ДУ 125 Tp.304 | 125 | 178 | 138 | 35 |
| 004F.150.A | Гайка шліцьова кована DIN 405 ДУ 150 Tp.304 | 150 | 210 | 164 | 40 |
| 004M.010.A | Гайка шліцьова лита DIN 405 DN 10 Tp.304* | 10 | 38 | 19 | 18 |
| 004M.015.A | Гайка шліцьова лита DIN 405 DN 15 Tp.304* | 15 | 44 | 25 | 18 |
| 004M.020.A | Гайка шліцьова лита DIN 405 DN 20 Tp.304* | 20 | 54 | 31 | 21 |
| 004M.032.A | Гайка шліцьова лита DIN 405 DN 32 Tp.304* | 32 | 70 | 42 | 21 |
| 004M.040.A | Гайка шліцьова лита DIN 405 DN 40 Tp.304* | 40 | 78 | 49 | 21 |
| 004M.050.A | Гайка шліцьова лита DIN 405 DN 50 Tp.304* | 50 | 92 | 62 | 22 |
| 004M.060.A | Гайка шліцьова лита DIN 405 DN 60 Tp.304* | 60 | 102 | 22 | |
| 004M.080.A | Гайка шліцьова лита DIN 405 DN 80 Tp.304* | 80 | 127 | 94 | 30 |
| 004M.100.A | Гайка шліцьова лита DIN 405 DN 100 Tp.304* | 100 | 148 | 115 | 31 |
| 004M.125.A | Гайка шліцьова лита DIN 405 DN 125 Tp.304* | 125 | 178 | 138 | 35 |
| 004M.150.A | Гайка шліцьова лита DIN 405 DN 150 Tp.304* | 150 | 210 | 164 | 40 |
Тип матеріалу - 316
| Код | Найменування | DN | Øe | Øi | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 004F.010.B | Гайка шліцьова кована DIN 405 ДУ 10 Tp.316 | 10 | 38 | 19 | 18 |
| 004F.015.B | Гайка шліцьова кована DIN 405 ДУ 15 Tp.316 | 15 | 44 | 25 | 18 |
| 004F.020.B | Гайка шліцьова кована DIN 405 ДУ 20 Tp.316 | 20 | 54 | 31 | 21 |
| 004F.025.B | Гайка шліцьова кована DIN 405 ДУ 25 Tp.316 | 25 | 63 | 36 | 21 |
| 004F.032.B | Гайка шліцьова кована DIN 405 ДУ 32 Tp.316 | 32 | 70 | 42 | 21 |
| 004F.040.B | Гайка шліцьова кована DIN 405 ДУ 40 Tp.316 | 40 | 78 | 49 | 21 |
| 004F.050.B | Гайка шліцьова кована DIN 405 ДУ 50 Tp.316 | 50 | 92 | 62 | 22 |
| 004F.060.B | Гайка шліцьова кована DIN 405 ДУ 60 Tp.316 | 60 | 102 | 22 | |
| 004F.065.B | Гайка шліцьова кована DIN 405 ДУ 65 Tp.316 | 65 | 112 | 80 | 25 |
| 004F.080.B | Гайка шліцьова кована DIN 405 ДУ 80 Tp.316 | 80 | 127 | 94 | 30 |
| 004F.090.B | Гайка шліцьова кована DIN 405 ДУ 90 Tp.316 | 90 | 138 | 104 | 30 |
| 004F.100.B | Гайка шліцьова кована DIN 405 ДУ 100 Tp.316 | 100 | 148 | 115 | 31 |
| 004F.125.B | Гайка шліцьова кована DIN 405 ДУ 125 Tp.316 | 125 | 178 | 138 | 35 |
| 004F.150.B | Гайка шліцьова кована DIN 405 ДУ 150 Tp.316 | 150 | 210 | 200 | 40 |

