ART.005
ШТУЦЕР РІЗЬБОВИЙ ПІД ВАЛЬЦЮВАННЯ DIN 405
Запірна арматура
Тип матеріалу - 304
| Код | Найменування | DN | Øi |
|---|---|---|---|
| 005F.010.A | Штуцер різьбовий кований (вальц.) DIN 405 ДУ 10 Tp.304 | 10 | 12,2 |
| 005F.015.A | Штуцер різьбовий кований (вальц.) DIN 405 ДУ 15 Tp.304 | 15 | 18,2 |
| 005F.020.A | Штуцер різьбовий кований (вальц.) DIN 405 ДУ 20 Tp.304 | 20 | 22,2 |
| 005F.025.A | Штуцер різьбовий кований (вальц.) DIN 405 ДУ 25 Tp.304 | 25 | 28,2 |
| 005F.032.A | Штуцер різьбовий кований (вальц.) DIN 405 ДУ 32 Tp.304 | 32 | 34,2 |
| 005F.040.A | Штуцер різьбовий кований (вальц.) DIN 405 ДУ 40 Tp.304 | 40 | 40,2 |
| 005F.050.A | Штуцер різьбовий кований (вальц.) DIN 405 ДУ 50 Tp.304 | 50 | 52,2 |
| 005F.060.A | Штуцер різьбовий кований (вальц.) DIN 405 ДУ 60 Tp.304 | 60 | 60,3 |
| 005F.065.A | Штуцер різьбовий кований (вальц.) DIN 405 ДУ 65 Tp.304 | 65 | 70,3 |
| 005F.080.A | Штуцер різьбовий кований (вальц.) DIN 405 ДУ 80 Tp.304 | 80 | 85,3 |
| 005F.090.A | Штуцер різьбовий кований (вальц.) DIN 405 ДУ 90 Tp.304 | 90 | 89,3 |
| 005F.101.A | Штуцер різьбовий кований (вальц.) DIN 405 ДУ 100 (Ø 101,6) Tp.304 | 101 | 102 |
| 005F.104.A | Штуцер різьбовий кований (вальц.) DIN 405 ДУ 100 (Ø 104) Tp.304 | 104 | 104,3 |
| 005F.125.A | Штуцер різьбовий кований (вальц.) DIN 405 ДУ 125 Tp.304 | 125 | 129,3 |
| 005F.150.A | Штуцер різьбовий кований (вальц.) DIN 405 ДУ 150 Tp.304 | 150 | 154,3 |
| 005M.010.A | Штуцер різьбовий литий (вальц.) DIN 405 ДУ 10 Tp.304 | 10 | 12,2 |
| 005M.015.A | Штуцер різьбовий литий (вальц.) DIN 405 ДУ 15 Tp.304 | 15 | 18,2 |
| 005M.020.A | Штуцер різьбовий литий (вальц.) DIN 405 ДУ 20 Tp.304 | 20 | 22,2 |
| 005M.025.A | Штуцер різьбовий литий (вальц.) DIN 405 ДУ 25 Tp.304 | 25 | 28,8 |
| 005M.032.A | Штуцер різьбовий литий (вальц.) DIN 405 ДУ 32 Tp.304 | 32 | 34,2 |
| 005M.065.A | Штуцер різьбовий литий (вальц.) DIN 405 ДУ 65 Tp.304 | 65 | 70,3 |
| 005M.080.A | Штуцер різьбовий литий (вальц.) DIN 405 ДУ 80 Tp.304 | 80 | 85,3 |
| 005M.101.A | Штуцер різьбовий литий (вальц.) DIN 405 ДУ 100 (Ø 101,6) Tp.304 | 101 | 89,3 |
Тип матеріалу - 316
| Код | Найменування | DN | Øi |
|---|---|---|---|
| 005F.010.B | Штуцер різьбовий кований (вальц.) DIN 405 ДУ 10 Tp.316 | 10 | 12,2 |
| 005F.015.B | Штуцер різьбовий кований (вальц.) DIN 405 ДУ 15 Tp.316 | 15 | 18,2 |
| 005F.020.B | Штуцер різьбовий кований (вальц.) DIN 405 ДУ 20 Tp.316 | 20 | 22,2 |
| 005F.025.B | Штуцер різьбовий кований (вальц.) DIN 405 ДУ 25 Tp.316 | 25 | 28,2 |
| 005F.032.B | Штуцер різьбовий кований (вальц.) DIN 405 ДУ 32 Tp.316 | 32 | 34,2 |
| 005F.040.B | Штуцер різьбовий кований (вальц.) DIN 405 ДУ 40 Tp.316 | 40 | 40,2 |
| 005F.050.B | Штуцер різьбовий кований (вальц.) DIN 405 ДУ 50 Tp.316 | 50 | 52,2 |
| 005F.060.B | Штуцер різьбовий кований (вальц.) DIN 405 ДУ 60 Tp.316 | 60 | 60,3 |
| 005F.065.B | Штуцер різьбовий кований (вальц.) DIN 405 ДУ 65 Tp.316 | 65 | 70,3 |
| 005F.080.B | Штуцер різьбовий кований (вальц.) DIN 405 ДУ 80 Tp.316 | 80 | 85,3 |
| 005F.101.B | Штуцер різьбовий кований (вальц.) DIN 405 ДУ 100 (Ø 101,6) Tp.316 | 101 | 102 |
| 005F.104.B | Штуцер різьбовий кований (вальц.) DIN 405 ДУ 100 (Ø 104) Tp.316 | 104 | 104,3 |
| 005F.125.B | Штуцер різьбовий кований (вальц.) DIN 405 ДУ 125 Tp.316 | 125 | 129,3 |
| 005F.150.B | Штуцер різьбовий кований (вальц.) DIN 405 ДУ 150 Tp.316 | 150 | 154,3 |
| 005M.015.B | Штуцер різьбовий литий (вальц.) DIN ДУ15 Тр.316 | 15 | 18,2 |
| 005M.025.B | Штуцер різьбовий литий (вальц.) DIN 405 ДУ 25 Tp.316 | 25 | 28,8 |
| 005M.032.B | Штуцер різьбовий литий (вальц.) DIN 405 ДУ 32 Tp.316 | 32 | 34,2 |
| 005M.065.B | Штуцер різьбовий литий (вальц.) DIN 405 ДУ 65 Tp.316 | 65 | 70,3 |
| 005M.080.B | Штуцер різьбовий литий (вальц.) DIN 405 ДУ 80 Tp.316 | 80 | 85,3 |
| 005M.101.B | Штуцер різьбовий литий (вальц.) DIN 405 ДУ 100 (Ø 101,6) Tp.316 | 101 | 89,3 |

