ART.028
ГАЙКА ШЛІЦЬОВА ДЛЯ РІЗЬБОВИХ З'ЄДНАНЬ SMS
Запірна арматура
Тип матеріалу - 304
| Код | Найменування | DN | Øe | Øi | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 028F.025.A | Гайка шліцьова кована SMS ДУ 1" ТР.304 | 1" | 51 | 36,4 | 19 |
| 028F.038.A | Гайка шліцьова кована SMS ДУ 1"1/2 ТР.304 | 1"1/2 | 74 | 56,4 | 23 |
| 028F.050.A | Гайка шліцьова кована SMS ДУ 2" ТР.304 | 2" | 84 | 66,4 | 24 |
| 028F.063.A | Гайка шліцьова кована SMS ДУ 2"1/2 ТР.304 | 2"1/2 | 100 | 81,4 | 28 |
| 028F.076.A | Гайка шліцьова кована SMS ДУ 3" ТР.304 | 3" | 114 | 94,4 | 30 |
| 028F.101.A | Гайка шліцьова кована SMS ДУ 4" (Ø 101,6) RD 132 x 1/6" Tp.304 | 4" | 150 | 124 | 31 |
| 028F.101.A1 | Гайка шліцьова кована SMS ДУ 4"Ø 101,6 ( RD 125 X 1/4" ) | 4" | 138 | 119,6 | 31 |
| 028M.038.A | Гайка шліцьова лита SMS ДУ 1"1/2 ТР.304 | 1"1/2 | 74 | 56,4 | 23 |
| 028M.050.A | Гайка шліцьова лита SMS ДУ 2" ТР.304* | 2" | 84 | 66,4 | 24 |
| 028M.063.A | Гайка шліцьова лита SMS ДУ 2"1/2 ТР.304* | 2"1/2 | 100 | 81,4 | 28 |
| 028M.076.A | Гайка шліцьова лита SMS ДУ 3" ТР.304* | 3" | 114 | 94,4 | 30 |
| 028M.101.A | Гайка шліцьова лита SMS ДУ 4" (Ø 101,6/Ø 104) RD 125 x 1/4" Tp.304* | 4" | 138 | 119,6 | 31 |
| 028M.101.A1 | Гайка шліцьова лита SMS ДУ 4" (Ø 101,6) RD 132 x 1/6" Tp.304* | 4" | 138 | 124 | 31 |
Тип матеріалу - 316
| Код | Найменування | DN | Øe | Øi | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 028F.025.B | Гайка шліцьова кована SMS ДУ 1" ТР.316 | 1" | 51 | 36,4 | 19 |
| 028F.038.B | Гайка шліцьова кована SMS ДУ 1"1/2 ТР.316 | 1"1/2 | 74 | 56,4 | 23 |
| 028F.050.B | Гайка шліцьова кована SMS ДУ 2" ТР.316 | 2" | 84 | 66,4 | 25 |
| 028F.063.B | Гайка шліцьова кована SMS ДУ 2"1/2 ТР.316 | 2"1/2 | 100 | 81,4 | 28 |
| 028F.076.B | Гайка шліцьова кована SMS ДУ 3" ТР.316 | 3" | 114 | 94,4 | 30 |
| 028F.101.B | Гайка шліцьова кована SMS ДУ 4" (Ø 101,6) RD 132 x 1/6" Tp.316 | 4" | 138,5 | 119,6 | 31 |

