ART.501
ПОЛУЗГІН ПІД ЗВАРЮВАННЯ З ЗОВН. РІЗЬБ. GAS
Запірна арматура
Тип матеріалу - 304
| Код | Найменування | Gas | Øe | L |
|---|---|---|---|---|
| 501G.009.020.A | Полузгін кований ЗВАР. / З.Р. GAS 1/8" L=22 Tp.304 | 1/8" | 10 | 20 |
| 501G.013.022.A | Полузгін кований ЗВАР. / З.Р. GAS 1/4" L=22 Tp.304 | 1/4" | 13,5 | 22 |
| 501G.017.025.A | Полузгін кований ЗВАР. / З.Р. GAS 3/8" L=25 Tp.304 | 3/8" | 17,2 | 25 |
| 501G.021.028.A | Полузгін кований ЗВАР. / З.Р. GAS 1/2" L=28 Tp.304 | 1/2" | 21,3 | 28 |
| 501G.026.032.A | Полузгін кований ЗВАР. / З.Р. GAS 3/4"L=32 Tp.304 | 3/4" | 26,67 | 32 |
| 501G.033.040.A | Полузгін кований ЗВАР. / З.Р. GAS 1" L=40 Tp.304L | 1" | 33,4 | 40 |
| 501G.042.000.AELI | Полузгін кований ЗВАР. / З.Р. GAS 1"1/4 Tp.304 | 1"1/4 | 42,4 | 40 |
| 501G.042.042.A | Полузгін кований ЗВАР. / З.Р. GAS 1"1/4 L=42 Tp.304L | 1"1/4 | 42,4 | 42 |
| 501G.048.000.AELI | Полузгін кований ЗВАР. / З.Р. GAS 1"1/2 Tp.304 | 1"1/2 | 48,3 | 40 |
| 501G.048.045.A | Полузгін кований ЗВАР. / З.Р. GAS 1"1/2 L=45 Tp.304 | 1"1/2 | 48,3 | 45 |
| 501G.060.045.A | Полузгін кований ЗВАР. / З.Р. GAS 2" L=43 Tp.304 | 2" | 60,3 | 45 |
| 501G.076.050.A | Полузгін кований ЗВАР. / З.Р. GAS 2"1/2 Tp.304 | 2"1/2 | 76,1 | 50 |
| 501G.088.050.A | Полузгін кований ЗВАР. / З.Р. GAS 3" L=50 Tp.304 | 3" | 88,9 | 50 |
| 501G.114.060.A | Полузгін кований ЗВАР. / З.Р. GAS 4" L=60 Tp.304 | 4" | 114,3 | 60 |
| 501G.138.060.A | Полузгін кований ЗВАР. / З.Р. GAS 5" L=60 Tp.304 | 5" | 138 | 60 |
| 501R.009.025.A | Полузгін кований з коніч. зовн. різб. GAS 1/8" Tp.304 | 1/8" | 10 | 25 |
| 501R.013.027.A | Полузгін кований з коніч. зовн. різб. GAS 1/4" Tp.304 | 1/4" | 13,5 | 27 |
| 501R.017.030.A | Полузгін кований з коніч. зовн. різб. GAS 3/8" Tp.304 | 3/8" | 17,2 | 30 |
| 501R.021.033.A | Полузгін кований з коніч. зовн. різб. GAS 1/2" Tp.304 | 1/2" | 26,67 | 33 |
| 501R.026.037.A | Полузгін кований з коніч. зовн. різб. GAS 3/4" Tp.304 | 3/4" | 26,67 | 37 |
| 501R.033.045.A | Полузгін кований з коніч. зовн. різб. GAS 1" Tp.304 | 1" | 33,4 | 45 |
| 501R.042.000.AELI | Полузгін кований з коніч. зовн. різб. GAS 1"1/4 Tp.304 | 1"1/4 | 42,4 | 35 |
| 501R.042.047.A | Полузгін кований з коніч. зовн. різб. GAS 1"1/4 Tp.304 | 1"1/4 | 42,4 | 47 |
| 501R.048.000.AELI | Полузгін кований з коніч. зовн. різб. GAS 1"1/2 Tp.304 | 1"1/2 | 42,4 | 40 |
| 501R.048.050.A | Полузгін кований з коніч. зовн. різб. GAS 1"1/2 Tp.304 | 1"1/2 | 48,3 | 50 |
| 501R.060.000.AELI | Полузгін кований з коніч. зовн. різб. GAS 2" Tp.316 | 2" | 60,3 | 45 |
| 501R.060.050.A | Полузгін кований з коніч. зовн. різб. GAS 2" Tp.304 | 2" | 60,3 | 50 |
| 501R.076.055.A | Полузгін кований з коніч. зовн. різб. GAS 2"1/2 Tp.304 | 2"1/2 | 76,1 | 55 |
| 501R.088.055.A | Полузгін кований з коніч. зовн. різб. GAS 3" Tp.304 | 3" | 88,9 | 55 |
| 501R.114.065.A | Полузгін кований з коніч. зовн. різб. GAS 4" Tp.304 | 4" | 114,3 | 65 |
| 501R.138.065.A | Полузгін кований з коніч. зовн. різб. GAS 5" Tp.304 | 5" | 138 | 65 |
Тип матеріалу - 316
| Код | Найменування | Gas | Øe | L |
|---|---|---|---|---|
| 501G.009.020.B | Полузгін кований ЗВАР. / З.Р. GAS 1/8" Tp.316 | 1/8" | 10 | 20 |
| 501G.013.022.B | Полузгін кований ЗВАР. / З.Р. GAS 1/4" Tp.316 | 1/4" | 13,5 | 22 |
| 501G.017.025.B | Полузгін кований ЗВАР. / З.Р. GAS 3/8" Tp.316 | 3/8" | 17,2 | 25 |
| 501G.021.028.B | Полузгін кований ЗВАР. / З.Р. GAS 1/2" L=28 Tp.316 | 1/2" | 21,3 | 28 |
| 501G.026.032.B | Полузгін кований ЗВАР. / З.Р. 3/4" L=32 Tp.316 | 3/4" | 26,67 | 32 |
| 501G.033.000.BELI1 | Полузгін кований ЗВАР. / З.Р. GAS 1" L=35 Tp.316 | 1" | 33,4 | 35 |
| 501G.033.040.B | Полузгін кований ЗВАР. / З.Р. GAS 1" L=40 Tp.304L | 1" | 33,4 | 40 |
| 501G.042.000.BELI | Полузгін кований ЗВАР. / З.Р. GAS 1"1/4 Tp.316 | 1"1/4 | 42,4 | 40 |
| 501G.042.042.B | Полузгін кований ЗВАР. / З.Р. GAS 1"1/4 L=42 Tp.316 | 1"1/4 | 42,4 | 42 |
| 501G.048.000.BELI | Полузгін кований ЗВАР. / З.Р. GAS 1"1/2 Tp.316 | 1"1/2 | 43,8 | 40 |
| 501G.048.045.B | Полузгін кований ЗВАР. / З.Р. GAS 1"1/2 L=45 Tp.316L | 1"1/2 | 43,8 | 45 |
| 501G.060.045.B | Полузгін кований ЗВАР. / З.Р. GAS 2" L=45 Tp.316 | 2" | 60,3 | 45 |
| 501G.076.000.B4 | Полузгін кований ЗВАР. / З.Р. GAS 2"1/2 Tp.316 | 2" | 60,3 | 45 |
| 501G.088.050.B | Полузгін кований ЗВАР. / З.Р. GAS 3" Tp.316 | 3" | 88,9 | 50 |
| 501G.114.060.B | Полузгін кований ЗВАР. / З.Р. GAS 4" Tp.316 | 4" | 114,3 | 60 |
| 501G.138.060.B | Полузгін кований ЗВАР. / З.Р. GAS 5" L=60 Tp.316 | 5" | 138 | 60 |
| 501R.009.025.B | Полузгін кований з коніч. зовн. різб. GAS 1/8" Tp.316 | 1/8" | 10 | 25 |
| 501R.013.027.B | Полузгін кований з коніч. зовн. різб. GAS 1/4" Tp.316 | 1/4" | 13,5 | 27 |
| 501R.017.030.B | Полузгін кований з коніч. зовн. різб. GAS 3/8" Tp.316 | 3/8" | 17,2 | 30 |
| 501R.021.033.B | Полузгін кований з коніч. зовн. різб. GAS 1/2" Tp.316 | 1/2" | 21,3 | 33 |
| 501R.026.000.BELI | Полузгін кований з коніч. зовн. різб. GAS 3/4" Tp.316 | 3/4" | 26,67 | 30 |
| 501R.026.037.B | Полузгін кований з коніч. зовн. різб. GAS 3/4" Tp.316 | 3/4" | 26,67 | 37 |
| 501R.033.000.BELI | Полузгін кований з коніч. зовн. різб. GAS 1" Tp.316 | 1" | 33,4 | 35 |
| 501R.033.045.B | Полузгін кований з коніч. зовн. різб. GAS 1" Tp.316 | 1" | 33,4 | 45 |
| 501R.042.047.B | Полузгін кований з коніч. зовн. різб. GAS 1"1/4 Tp.316 | 1"1/4 | 42,4 | 47 |
| 501R.048.050.B | Полузгін кований з коніч. зовн. різб. GAS 1"1/2 Tp.316 | 1"1/2 | 42,4 | 50 |
| 501R.060.000.BELI | Полузгін кований з коніч. зовн. різб. GAS 2" Tp.316 | 2" | 60,3 | 45 |
| 501R.060.050.B | Полузгін кований з коніч. зовн. різб. GAS 2" Tp.316 | 2" | 60,3 | 50 |
| 501R.076.000.BELI | Полузгін кований з коніч. зовн. різб. GAS 2"1/2 Tp.316 | 2"1/2 | 76,1 | 45 |
| 501R.076.055.B | Полузгін кований з коніч. зовн. різб. GAS 2"1/2 Tp.316 | 2"1/2 | 76,1 | 55 |
| 501R.088.055.B | Полузгін кований з коніч. зовн. різб. GAS 3" Tp.316 | 3" | 88,9 | 55 |
| 501R.114.065.B | Полузгін кований з коніч. зовн. різб. GAS 4" Tp.316 | 4" | 114,3 | 65 |
| 501R.138.065.B | Полузгін кований з коніч. зовн. різб. GAS 5" Tp.316L | 5" | 168 | 65 |


