ART.502
ЗГІН ЗОВН. РІЗЬБ./ЗОВН. РІЗЬБ. GAS
Запірна арматура
Тип матеріалу - 304
| Код | Найменування | Gas | L |
|---|---|---|---|
| 502G.009.000.A | Згін кований З.Р. / З.Р. GAS 1/8" Tp.304 | 1/8" | 18 |
| 502G.013.000.A | Згін кований З.Р. / З.Р. GAS ДУ 1/4" Tp.304 | 1/4" | 22 |
| 502G.017.000.A | Згін кований З.Р. / З.Р. GAS 3/8" Tp.304 | 3/8" | 22 |
| 502G.021.000.A | Згін кований З.Р. / З.Р. GAS 1/2" Tp.304 | 1/2" | 25 |
| 502G.026.000.A | Згін кований З.Р. / З.Р. GAS 3/4" Tp.304 | 3/4" | 28 |
| 502G.033.000.A | Згін кований З.Р. / З.Р. GAS 1" Tp.304 | 1" | 30 |
| 502G.042.000.A | Згін кований З.Р. / З.Р. GAS 1"1/4 Tp.304 | 1"1/4 | 38 |
| 502G.048.000.A | Згін кований З.Р. / З.Р. GAS 1"1/2 Tp.304 | 1"1/2 | 42 |
| 502G.060.000.A | Згін кований З.Р. / З.Р. GAS 2" Tp.304 | 2" | 45 |
| 502G.076.000.A | Згін кований З.Р. / З.Р. GAS 2"1/2 Tp.304 | 2"1/2 | 47 |
| 502G.088.000.A | Згін кований З.Р. / З.Р. GAS 3" Tp.304 | 3" | 50 |
| 502G.114.000.A | Згін кований З.Р. / З.Р. GAS 4" Tp.304 | 4" | 60 |
| 502R.009.000.A | Згін кований коніч. З.Р. / З.Р. GAS 1/8" Tp.304 | 1/8" | 18 |
| 502R.013.000.A | Згін кований коніч. З.Р. / З.Р. GAS 1/4" Tp.304 | 1/4" | 22 |
| 502R.017.000.A | Згін кований коніч. З.Р. / З.Р. GAS 3/8" Tp.304 | 3/8" | 22 |
| 502R.021.000.A | Згін кований коніч. З.Р. / З.Р. GAS 1/2" Tp.304 | 1/2" | 25 |
| 502R.026.000.A | Згін кований коніч. З.Р. / З.Р. GAS 3/4" Tp.304 | 3/4" | 28 |
| 502R.033.000.A | Згін кований коніч. З.Р. / З.Р. GAS 1" Tp.304 | 1" | 30 |
| 502R.042.000.A | Згін кований коніч. З.Р. / З.Р. GAS 1"1/4 Tp.304 | 1"1/4 | 38 |
| 502R.048.000.A | Згін кований коніч. З.Р. / З.Р. GAS 1"1/2 Tp.304 | 1"1/2 | 42 |
| 502R.060.000.A | Згін кований коніч. З.Р. / З.Р. GAS 2" Tp.304 | 2" | 45 |
| 502R.076.000.A | Згін кований коніч. З.Р. / З.Р. GAS 2"1/2 Tp.304 | 2"1/2 | 47 |
| 502R.088.000.A | Згін кований коніч. З.Р. / З.Р. GAS 3" Tp.304 | 3" | 50 |
| 502R.114.000.A | Згін кований коніч. З.Р. / З.Р. GAS 4" Tp.304 | 4" | 60 |
Тип матеріалу - 316
| Код | Найменування | Gas | L |
|---|---|---|---|
| 502G.009.000.B | Згін кований З.Р. / З.Р. GAS 1/8" Tp.316 | 1/8" | 18 |
| 502G.013.000.B | Згін кований З.Р. / З.Р. GAS 1/4" Tp.316 | 1/4" | 22 |
| 502G.017.000.B | Згін кований З.Р. / З.Р. GAS 3/8" Tp.316 | 3/8" | 22 |
| 502G.021.000.B | Згін кований З.Р. / З.Р. GAS 1/2" Tp.316 | 1/2" | 25 |
| 502G.026.000.B | Згін кований З.Р. / З.Р. GAS 3/4" Tp.316 | 3/4" | 28 |
| 502G.033.000.B | Згін кований З.Р. / З.Р. GAS 1" Tp.316 | 1" | 30 |
| 502G.042.000.B | Згін кований З.Р. / З.Р. GAS 1"1/4 Tp.316 | 1"1/4 | 38 |
| 502G.048.000.B | Згін кований З.Р. / З.Р. GAS 1"1/2 Tp.316 | 1"1/2 | 42 |
| 502G.060.000.B | Згін кований З.Р. / З.Р. GAS 2" Tp.316 | 2" | 45 |
| 502G.076.000.B | Згін кований З.Р. / З.Р. GAS 2"1/2 Tp.316 | 2"1/2 | 47 |
| 502G.088.000.B | Згін кований З.Р. / З.Р. GAS 3" Tp.316 | 3" | 50 |
| 502G.114.000.B | Згін кований З.Р. / З.Р. GAS 4" Tp.316 | 4" | 60 |
| 502R.009.000.B | Згін кований коніч. З.Р. / З.Р. GAS 1/8" Tp.316 | 1/8" | 18 |
| 502R.013.000.B | Згін кований коніч. З.Р. / З.Р. GAS 1/4" Tp.316 | 1/4" | 22 |
| 502R.017.000.B | Згін кований коніч. З.Р. / З.Р. GAS 3/8" Tp.316 | 3/8" | 22 |
| 502R.021.000.B | Згін кований коніч. З.Р. / З.Р. GAS 1/2" Tp.316 | 1/2" | 25 |
| 502R.026.000.B | Згін кований коніч. З.Р. / З.Р. GAS 3/4" Tp.316 | 3/4" | 28 |
| 502R.033.000.B | Згін кований коніч. З.Р. / З.Р. GAS 1" Tp.316 | 1" | 30 |
| 502R.042.000.B | Згін кований коніч. З.Р. / З.Р. GAS 1"1/4 Tp.316 | 1"1/4 | 38 |
| 502R.048.000.B | Згін кований коніч. З.Р. / З.Р. GAS 1"1/2 Tp.316 | 1"1/2 | 42 |
| 502R.060.000.B | Згін кований коніч. З.Р. / З.Р. GAS 2" Tp.316 | 2" | 45 |
| 502R.076.000.B | Згін кований коніч. З.Р. / З.Р. GAS 2"1/2 Tp.316 | 2"1/2 | 47 |
| 502R.088.000.B | Згін кований коніч. З.Р. / З.Р. GAS 3" Tp.316 | 3" | 50 |
| 502R.114.000.B | Згін кований коніч. З.Р. / З.Р. GAS 4" Tp.316 | 4" | 60 |

