ART.509
НІПЕЛЬ З ШЕСТИГРАННИКОМ ПЕРЕХІДНИЙ Р.З. / Р.З. GAS
Запірна арматура
Тип матеріалу - 304
| Код | Найменування | Gas | H | AC |
|---|---|---|---|---|
| 509FG.013.009.A | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1/4" х 1/8" Тр.304 | 1/4"x1/8" | 27 | 14 |
| 509FG.017.009.A | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 3/8" х 1/8" Тр.304 | 3/8"x1/8" | 29 | 19 |
| 509FG.017.013.A | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 3/8" х 1/4" Тр.304 | 3/8"x1/4" | 29 | 19 |
| 509FG.021.009.A | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1/2" х 1/8" Тр.304 | 1/2"x1/8 | 32 | 22 |
| 509FG.021.013.A | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1/2" х 1/4" Тр.304 | 1/2"x1/4" | 33 | 22 |
| 509FG.021.017.A | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1/2" х 3/8" Тр.304 | 1/2"x3/8" | 33 | 22 |
| 509FG.026.013.A | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 3/4" х 1/4" Тр.304 | 3/4"x1/4" | 36 | 27 |
| 509FG.026.017.A | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 3/4" х 3/8" Тр.304 | 3/4"x3/8" | 37 | 27 |
| 509FG.026.021.A | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 3/4" х 1/2" Тр.304 | 3/4"x1/2" | 38 | 27 |
| 509FG.033.017.A | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1" х 3/8" Тр.304 | 1"x3/8" | 41 | 36 |
| 509FG.033.021.A | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1" х 1/2" Тр.304 | 1"x1/2" | 42 | 36 |
| 509FG.033.026.A | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1" х 3/4" Тр.304 | 1"x3/4" | 44 | 36 |
| 509FG.042.021.A | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1"1/4 х 1/2" Тр.304 | 1"1/4x1/2" | 45 | 46 |
| 509FG.042.026.A | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1"1/4 х 3/4" Тр.304 | 1"1/4x3/4" | 47 | 46 |
| 509FG.042.033.A | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1"1/4 х 1" Тр.304 | 1"1/4x1" | 49 | 46 |
| 509FG.048.026.A | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1"1/2 х 3/4" Тр.304 | 1"1/2x3/4" | 49 | 50 |
| 509FG.048.033.A | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1"1/2 х 1" Тр.304 | 1"1/2x1" | 51 | 50 |
| 509FG.048.042.A | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1"1/2 х 1"1/4 Тр.304 | 1"1/2x1"1/4 | 54 | 50 |
| 509FG.060.033.A | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 2" х 1" Тр.304 | 2"x1" | 53 | 65 |
| 509FG.060.042.A | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 2" х 1"1/4 Тр.304 | 2"x1"1/4 | 56 | 65 |
| 509FG.060.048.A | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 2" х 1"1/2 Тр.304 | 2"x1"1/2 | 57 | 65 |
| 509FG.076.042.A | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 2"1/2 х 1"1/4 Тр.304 | 2"1/2x1"1/4 | 60 | 80 |
| 509FG.076.048.A | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 2"1/2 х 1"1/2 Тр.304 | 2"1/2x1"1/2 | 62 | 80 |
| 509FG.0760.60.A | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 2"1/2 х 2" Тр.304 | 2"1/2x2" | 60 | 80 |
| 509FG.088.048.A | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 3" х 1"1/2 Тр.304 | 3"x1"1/2 | 62 | 95 |
| 509FG.088.060.A | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 3" х 2" Тр.304 | 3"x2" | 62 | 95 |
| 509FG.088.076.A | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 3" х 2"1/2 Тр.304 | 3"x2"1/2 | 65 | 95 |
| 509FG.114.060.A | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 4" х 2" Тр.304 | 4"x2" | 67 | 120 |
| 509FG.114.076.A | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 4" х 2"1/2 Тр.304 | 4"x2"1/2 | 70 | 120 |
| 509FR.013.009.A | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1/4" х 1/8" Тр.304 | 1/4"x1/8" | 27 | 14 |
| 509FR.017.009.A | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 3/8" х 1/8" Тр.304 | 3/8"x1/8" | 29 | 19 |
| 509FR.017.013.A | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 3/8" х 1/4" Тр.304 | 3/8"x1/4" | 29 | 19 |
| 509FR.021.009.A | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1/2" х 1/8" Тр.304 | 1/2"x1/8" | 32 | 22 |
| 509FR.021.013.A | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1/2" х 1/4" Тр.304 | 1/2"x1/4" | 33 | 22 |
| 509FR.021.017.A | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1/2" х 3/8" Тр.304 | 1/2"x3/8" | 33 | 22 |
| 509FR.026.013.A | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 3/4" х 1/4" Тр.304 | 3/4"x1/4" | 36 | 27 |
| 509FR.026.017.A | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 3/4" х 3/8" Тр.304 | 3/4"x3/8" | 37 | 27 |
| 509FR.026.021.A | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 3/4" х 1/2" Тр.304 | 3/4"x1/2" | 38 | 27 |
| 509FR.033.017.A | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1" х 3/8" Тр.304 | 1"x3/8" | 41 | 36 |
| 509FR.033.021.A | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1" х 1/2" Тр.304 | 1"x1/2" | 42 | 36 |
| 509FR.033.026.A | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1" х 3/4" Тр.304 | 1"x3/4" | 44 | 36 |
| 509FR.042.021.A | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1"1/4 х 1/2" Тр.304 | 1"1/4x1/2" | 45 | 46 |
| 509FR.042.026.A | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1"1/4 х 3/4" Тр.304 | 1"1/4x3/4" | 47 | 46 |
| 509FR.042.033.A | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1"1/4 х 1" Тр.304 | 1"1/4x1" | 49 | 46 |
| 509FR.048.021.A | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1"1/2 х 1/2" Тр.304 | 1"1/2 x 1/2" | ||
| 509FR.048.026.A | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1"1/2 х 3/4" Тр.304 | 1"1/2x3/4" | 49 | 50 |
| 509FR.048.033.A | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1"1/2 х 1" Тр.304 | 1"1/2x1" | 51 | 50 |
| 509FR.048.042.A | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1"1/2 х 1"1/4 Тр.304 | 1"1/2x1"1/4 | 54 | 50 |
| 509FR.060.033.A | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 2" х 1" Тр.304 | 2"x1" | 53 | 65 |
| 509FR.060.042.A | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 2" х 1"1/4 Тр.304 | 2"x1"1/4 | 56 | 65 |
| 509FR.060.048.A | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 2" х 1"1/2 Тр.304 | 2"x1"1/2 | 57 | 65 |
| 509FR.076.042.A | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 2"1/2 х 1"1/4 Тр.304 | 2"1/2x1"1/4 | 60 | 80 |
| 509FR.076.048.A | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 2"1/2 х 1"1/2 Тр.304 | 2"1/2x1"1/2 | 62 | 80 |
| 509FR.076.060.A | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 2"1/2 х 2" Тр.304 | 2"1/2x2" | 60 | 80 |
| 509FR.088.048.A | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 3" х 1"1/2 Тр.304 | 3"x1"1/2 | 62 | 95 |
| 509FR.088.060.A | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 3" х 2" Тр.304 | 3"x2" | 62 | 95 |
| 509FR.088.076.A | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 3" х 2"1/2 Тр.304 | 3"x2"1/2 | 65 | 95 |
| 509FR.114.060.A | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 4" х 2" Тр.304 | 4"x2" | 67 | 120 |
| 509FR.114.076.A | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 4" х 2"1/2 Тр.304 | 4"x2"1/2 | 70 | 120 |
| 509FR.114.088.A | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 4" х 3" Тр.304 | 4"x3" | 70 | 120 |
Тип матеріалу - 316
| Код | Найменування | Gas | H | AC |
|---|---|---|---|---|
| 509FG.013.009.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1/4" х 1/8" Тр.316 | 1/4"x1/8" | 27 | 14 |
| 509FG.017.009.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 3/8" х 1/8" Тр.316 | 3/8"x1/8" | 29 | 19 |
| 509FG.017.013.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 3/8" х 1/4" Тр.316 | 3/8"x1/4" | 29 | 19 |
| 509FG.021.009.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1/2" х 1/8" Тр.316 | 1/2"x1/8 | 32 | 22 |
| 509FG.021.013.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1/2" х 1/4" Тр.316 | 1/2"x1/4" | 33 | 22 |
| 509FG.021.017.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1/2" х 3/8" Тр.316 | 1/2"x3/8" | 33 | 22 |
| 509FG.026.013.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 3/4" х 1/4" Тр.316 | 3/4"x1/4" | 36 | 27 |
| 509FG.026.017.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 3/4" х 3/8" Тр.316 | 3/4"x3/8" | 37 | 27 |
| 509FG.026.021.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 3/4" х 1/2" Тр.316 | 3/4"x1/2" | 38 | 27 |
| 509FG.033.017.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1" х 3/8" Тр.316 | 1"x3/8" | 41 | 36 |
| 509FG.033.021.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1" х 1/2" Тр.316 | 1"x1/2" | 42 | 36 |
| 509FG.033.026.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1" х 3/4" Тр.316 | 1"x3/4" | 44 | 36 |
| 509FG.042.021.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1"1/4 х 1/2" Тр.316 | 1"1/4x1/2" | 45 | 46 |
| 509FG.042.026.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1"1/4 х 3/4" Тр.316 | 1"1/4x3/4" | 47 | 46 |
| 509FG.042.033.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1"1/4 х 1" Тр.316 | 1"1/4x1" | 49 | 46 |
| 509FG.048.026.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1"1/2 х 3/4" Тр.316 | 1"1/2x3/4" | 49 | 50 |
| 509FG.048.033.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1"1/2 х 1" Тр.316 | 1"1/2x1" | 51 | 50 |
| 509FG.048.042.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1"1/2 х 1"1/4 Тр.316 | 1"1/2x1"1/4 | 54 | 50 |
| 509FG.060.033.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 2" х 1" Тр.316 | 2"x1" | 53 | 65 |
| 509FG.060.042.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 2" х 1"1/4 Тр.316 | 2"x1"1/4 | 56 | 65 |
| 509FG.060.048.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 2" х 1"1/2 Тр.316 | 2"x1"1/2 | 57 | 65 |
| 509FG.076.042.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 2"1/2 х 1"1/4 Тр.316 | 2"1/2x1"1/4 | 60 | 80 |
| 509FG.076.048.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 2"1/2 х 1"1/2 Тр.316 | 2"1/2x1"1/2 | 62 | 80 |
| 509FG.076.060.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 2"1/2 х 2" Тр.316 | 2"1/2x2" | 60 | 80 |
| 509FG.088.048.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 3" х 1"1/2 Тр.316 | 3"x1"1/2 | 62 | 95 |
| 509FG.088.060.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 3" х 2" Тр.316 | 3"x2" | 62 | 95 |
| 509FG.088.076.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 3" х 2"1/2 Тр.316 | 3"x2"1/2 | 65 | 95 |
| 509FG.114.060.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 4" х 2" Тр.316 | 4"x2" | 67 | 120 |
| 509FG.114.076.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 4" х 2"1/2 Тр.316 | 4"x2"1/2 | 70 | 120 |
| 509FG.114.088.A | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 4" х 3" Тр.304 | 4"x3" | 70 | 120 |
| 509FG.114.088.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 4" х 3" Тр.316 | 4"x3" | 70 | 120 |
| 509FR.013.009.B | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1/4" х 1/8" Тр.316 | 1/4"x1/8" | 27 | 14 |
| 509FR.017.009.B | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 3/8" х 1/8" Тр.316 | 3/8"x1/8" | 29 | 19 |
| 509FR.017.013.B | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 3/8" х 1/4" Тр.316 | 3/8"x1/4" | 29 | 19 |
| 509FR.021.009.B | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1/2" х 1/8" Тр.316 | 1/2"x1/8" | 32 | 22 |
| 509FR.021.013.B | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1/2" х 1/4" Тр.316 | 1/2"x1/4" | 33 | 22 |
| 509FR.021.017.B | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1/2" х 3/8" Тр.316 | 1/2"x3/8" | 33 | 22 |
| 509FR.026.013.B | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 3/4" х 1/4" Тр.316 | 3/4"x1/4" | 36 | 27 |
| 509FR.026.017.B | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 3/4" х 3/8" Тр.316 | 3/4"x3/8" | 37 | 27 |
| 509FR.026.021.B | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 3/4" х 1/2" Тр.316 | 3/4"x1/2" | 38 | 27 |
| 509FR.033.017.B | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1" х 3/8" Тр.316 | 1"x3/8" | 41 | 36 |
| 509FR.033.021.B | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1" х 1/2" Тр.316 | 1"x1/2" | 42 | 36 |
| 509FR.033.026.B | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1" х 3/4" Тр.316 | 1"x3/4" | 44 | 36 |
| 509FR.042.021.B | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1"1/4 х 1/2" Тр.316 | 1"1/4x1/2" | 45 | 46 |
| 509FR.042.026.B | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1"1/4 х 3/4" Тр.316 | 1"1/4x3/4" | 47 | 46 |
| 509FR.042.033.B | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1"1/4 х 1" Тр.316 | 1"1/4x1" | 49 | 46 |
| 509FR.048.026.B | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1"1/2 х 3/4" Тр.316 | 1"1/2x3/4" | 49 | 50 |
| 509FR.048.033.B | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1"1/2 х 1" Тр.316 | 1"1/2x1" | 51 | 50 |
| 509FR.048.042.B | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 1"1/2 х 1"1/4 Тр.316 | 1"1/2x1"1/4 | 54 | 50 |
| 509FR.060.033.B | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 2" х 1" Тр.316 | 2"x1" | 53 | 65 |
| 509FR.060.042.B | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 2" х 1"1/4 Тр.316 | 2"x1"1/4 | 56 | 65 |
| 509FR.060.048.B | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 2" х 1"1/2 Тр.316 | 2"x1"1/2 | 57 | 65 |
| 509FR.076.042.B | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 2"1/2 х 1"1/4 Тр.316 | 2"1/2x1"1/4 | 60 | 80 |
| 509FR.076.048.B | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 2"1/2 х 1"1/2 Тр.316 | 2"1/2x1"1/2 | 62 | 80 |
| 509FR.076.060.B | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 2"1/2 х 2" Тр.316 | 2"1/2x2" | 60 | 80 |
| 509FR.088.048.B | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 3" х 1"1/2 Тр.316 | 3"x1"1/2 | 62 | 95 |
| 509FR.088.060.B | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 3" х 2" Тр.316 | 3"x2" | 62 | 95 |
| 509FR.088.076.B | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 3" х 2"1/2 Тр.316 | 3"x2"1/2 | 65 | 95 |
| 509FR.114.060.B | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 4" х 2" Тр.316 | 4"x2" | 67 | 120 |
| 509FR.114.076.B | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 4" х 2"1/2 Тр.316 | 4"x2"1/2 | 70 | 120 |
| 509FR.114.088.B | Ніпель перехідний коніч. з шестигранником Р.З. / Р.З. кований GAS ДУ 4" х 3" Тр.316 | 4"x3" | 70 | 120 |
Тип матеріалу - ASTM CF8M-316
| Код | Найменування | Gas | H | AC |
|---|---|---|---|---|
| 509MR.013.009.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. литий GAS 1/4"х1/8" Tp.316 | 1/4"x1/8" | 27 | 14 |
| 509MR.017.009.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. литийGAS 3/8"х1/8" Tp.316 | 3/8"x1/8" | 29 | 19 |
| 509MR.017.013.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. литий GAS 3/8"х1/4" Tp.316 | 3/8"x1/4" | 29 | 19 |
| 509MR.021.009.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. литий GAS 1/2"х1/8" Tp.316 | 1/2"x1/8" | 32 | 22 |
| 509MR.021.013.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. литий GAS 1/2"х1/4" Tp.316 | 1/2"x1/4" | 33 | 22 |
| 509MR.021.017.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. литий GAS 1/2"х3/8" Tp.316 | 1/2"x3/8" | 33 | 22 |
| 509MR.026.009.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. литий GAS 3/4"х1/8" Tp.316 | 3/4"x1/8" | ||
| 509MR.026.013.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. литий GAS 3/4"х1/4" Tp.316 | 3/4"x1/4" | 36 | 27 |
| 509MR.026.017.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. литий GAS 3/4"х3/8" Tp.316 | 3/4"x3/8" | 37 | 27 |
| 509MR.026.021.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. литий GAS 3/4х1/2" Tp.316 | 3/4"x1/2" | 38 | 27 |
| 509MR.033.017.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. литий GAS 1"х3/8" Tp.316 | 1"x3/8" | 41 | 36 |
| 509MR.033.021.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. литий GAS 1"х1/2" Tp.316 | 1"x1/2" | 42 | 36 |
| 509MR.033.026.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. литий GAS 1" х 3/4" Tp.316 | 1"x3/4" | 44 | 36 |
| 509MR.042.021.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. литий GAS 1"1/4х1/2" Tp.316 | 1"1/4x1/2" | 46 | 46 |
| 509MR.042.026.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. литий GAS 1"1/4х3/4" Tp.316 | 1"1/4x3/4" | 46 | 46 |
| 509MR.042.033.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. литий GAS 1"1/4 х 1" Tp.316 | 1"1/4x1" | 46 | 46 |
| 509MR.048.026.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. литий GAS 1"1/2х3/4" Tp.316 | 1"1/2x3/4 | 50 | 50 |
| 509MR.048.033.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. литий GAS 1"1/2 х 1" Tp.316 | 1"1/2x1" | 50 | 50 |
| 509MR.048.042.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. литий GAS1"1/2х1"1/4 Tp.316 | 1"1/2x1"1/4 | 50 | 50 |
| 509MR.060.033.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. литий GAS 2" х 1" Tp.316 | 2"x1" | 53 | 65 |
| 509MR.060.042.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. литий GAS 2" х 1"1/4 Tp.316 | 2"x1"1/4 | 56 | 65 |
| 509MR.060.048.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. литий GAS 2" х 1"1/2 Tp.316 | 2"x1"1/2 | 57 | 65 |
| 509MR.076.042.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. литий GAS 2"1/2х1"1/4Tp.316 | 2"1/2x1"1/4 | 60 | 80 |
| 509MR.076.048.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. литий GAS 2"1/2х1"1/2 Tp.316 | 2"1/2x1"1/2 | ||
| 509MR.076.060.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. литий GAS 2"1/2 х 2" Tp.316 | 2"1/2x2" | 60 | 80 |
| 509MR.088.048.A | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. литий GAS 3" х 1"1/2 Tp.304 | 3"x1"1/2 | 62 | 95 |
| 509MR.088.048.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. литий GAS 3" х 1"1/2 Tp.316 | 3"x1"1/2 | 62 | 95 |
| 509MR.088.060.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. литий GAS 3" х 2" Tp.316 | 3"x2" | 62 | 95 |
| 509MR.088.076.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. литий GAS 3" х 2"1/2 Tp.316 | 3"x2"1/2 | 65 | 95 |
| 509MR.114.060.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. литий GAS 4" х 2" Tp.316 | 4"x2" | 67 | 120 |
| 509MR.114.076.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. литий GAS 4" х 2"1/2 Tp.316 | 4"x2"1/2 | 70 | 120 |
| 509MR.114.088.B | Ніпель перехідний з шестигранником Р.З. / Р.З. литий GAS 4" х 3" Tp.316 | 4"x3" | 70 | 120 |




