ART.575
ШТУЦЕР ШЛАНГОВИЙ ЛИТИЙ Р.В. NPT
Запірна арматура
Тип матеріалу - 304
| Код | Найменування |
|---|---|
| 575.010.000.A | Штуцер шланговий литий Р.В. NPT 1/8" Tp.304L ASTM A276/479 |
| 575.013.000.A | Штуцер шланговий литий Р.В. NPT 1/4" Tp.304L ASTM A276/479 |
| 575.017.000.A | Штуцер шланговий литий Р.В. NPT 3/8" Tp.304L ASTM A276/479 |
| 575.021.000.A | Штуцер шланговий литий Р.В. NPT 1/2" Tp.304L ASTM A276/479 |
| 575.026.000.A | Штуцер шланговий литий Р.В. NPT 3/4" Tp.304L ASTM A276/479 |
| 575.033.000.A | Штуцер шланговий литий Р.В. NPT 1" Tp.304L ASTM A276/479 |
| 575.042.000.A | Штуцер шланговий литий Р.В. NPT 1"1/4 Tp.304L ASTM A276/479 |
| 575.048.000.A | Штуцер шланговий литий Р.В. NPT 1"1/2 Tp.304L ASTM A276/479 |
| 575.060.000.A | Штуцер шланговий литий Р.В. NPT 2" Tp.304L ASTM A276/479 |
| 575.076.000.A | Штуцер шланговий литий Р.В. NPT 2"1/2 Tp.304L ASTM A276/479 |
| 575.088.000.A | Штуцер шланговий литий Р.В. NPT 3" Tp.304L ASTM A276/479 |
| 575.114.000.A | Штуцер шланговий литий Р.В. NPT 4" Tp.304L ASTM A276/479 |
Тип матеріалу - 316
| Код | Найменування |
|---|---|
| 575.010.000.B | Штуцер шланговий литий Р.В. NPT 1/8" Tp.316L ASTM A276/479 |
| 575.013.000.B | Штуцер шланговий литий Р.В. NPT 1/4" Tp.316L ASTM A276/479 |
| 575.017.000.B | Штуцер шланговий литий Р.В. NPT 3/8" Tp.316L ASTM A276/479 |
| 575.021.000.B | Штуцер шланговий литий Р.В. NPT 1/2" Tp.316L ASTM A276/479 |
| 575.026.000.B | Штуцер шланговий литий Р.В. NPT 3/4" Tp.316L ASTM A276/479 |
| 575.033.000.B | Штуцер шланговий литий Р.В. NPT 1" Tp.316L ASTM A276/479 |
| 575.042.000.B | Штуцер шланговий литий Р.В. NPT 1"1/4 Tp.316L ASTM A276/479 |
| 575.048.000.B | Штуцер шланговий литий Р.В. NPT 1"1/2 Tp.316L ASTM A276/479 |
| 575.060.000.B | Штуцер шланговий литий Р.В. NPT 2" Tp.316L ASTM A276/479 |
| 575.076.000.B | Штуцер шланговий литий Р.В. NPT 2"1/2 Tp.316L ASTM A276/479 |
| 575.088.000.B | Штуцер шланговий литий Р.В. NPT 3" Tp.316L ASTM A276/479 |
| 575.114.000.B | Штуцер шланговий литий Р.В. NPT 4" Tp.316L ASTM A276/479 |

