ART.189/195/199
СКЛЯНІ ТРУБА І ДИСК ДЛЯ ОГЛЯДОВОГО СКЛА
Оглядове скло (діоптрій)
Тип матеріалу - pyrex
| Код | Найменування | Øe | S | L |
|---|---|---|---|---|
| 189.018.002.050 | Боросилікатна скляна трубка pyrex Ø 18 sp.2,5 L=50 +/-0,2 | 18 | 2.5 | 50 |
| 189.024.002.055 | Боросилікатна скляна трубка pyrex Ø 24 sp.2,5 L=55 +/-0,2 | 55 | 2.5 | 24 |
| 189.030.003.060 | Боросилікатна скляна трубка pyrex Ø 30 Sp.3 L=60 +/-0,2 | 30 | 3 | 60 |
| 189.032.003.070 | Боросилікатна скляна трубка pyrex Ø 32 sp.3 L=70 +/- 0,2 | 32 | 3 | 70 |
| 189.040.003.080 | Боросилікатна скляна трубка pyrex Ø 40 sp.3,5 L=80 +/-0,2 | 40 | 3.5 | 80 |
| 189.040.005.070 | Боросилікатна скляна трубка pyrex Ø 40 sp.5 L=70 ± 0,2 | 40 | 5 | 70 |
| 189.040.005.250 | Боросилікатна скляна трубка pyrex Ø 40 sp.5 L=250 + 0,2 | 40 | 5 | 250 |
| 189.050.005.070 | Боросилікатна скляна трубка pyrex Ø 50 sp.5 L=70+/-0,2 | 50 | 5 | 70 |
| 189.050.005.400 | Боросилікатна скляна трубка pyrex Ø 50 Sp.5 L=400+/-0,2 | 50 | 5 | 400 |
| 189.050.005.800 | Боросилікатна скляна трубка pyrex Ø 50 Sp.5 L=800+/-0,2 | 50 | 5 | 800 |
| 189.060.005.070 | Боросилікатна скляна трубка pyrex Ø 60 sp.5 L=70 ±0,2 | 60 | 5 | 70 |
| 189.060.005.400 | Боросилікатна скляна трубка pyrex Ø 60 Sp.5 L=400+/-0,2 | 60 | 5 | 400 |
| 189.075.005.085 | Боросилікатна скляна трубка pyrex Ø 75 sp.5 L=85 +/-0,2 | 75 | 5 | 85 |
| 189.090.005.085 | Боросилікатна скляна трубка pyrex Ø 90 sp.5 L=85 +/-0,5 | 90 | 5 | 85 |
| 189.090.005.400 | Боросилікатна скляна трубка pyrex Ø 90 sp.5 L=400 +/-0,5 | 90 | 5 | 90 |
| 189.110.005.100 | Боросилікатна скляна трубка pyrex Ø 110 sp.5 L=100 +/-0,2 | 110 | 5 | 100 |
Тип матеріалу - Vetro Calciosodico
| Код | Найменування | Øe | S |
|---|---|---|---|
| 195.042.008 | Диск склян. загарт д/діоптра темп. викор. max 150°C Ø 42 SP.8 | 42 | 8 |
| 195.050.010 | Диск склян. загарт д/діоптра темп. викор. max 150°C Ø 50 SP.10 | 50 | 10 |
| 195.055.010 | Диск склян. загарт д/діоптра темп. викор. max 150°C Ø 55 SP.10 | 55 | 10 |
| 195.070.010 | Диск склян. загарт д/діоптра темп. викор. max 150°C Ø 70 SP.10 | 70 | 10 |
| 195.085.010 | Диск склян. загарт д/діоптра темп. викор. max 150°C Ø 85 SP.10 | 85 | 10 |
| 195.098.012 | Диск склян. загарт д/діоптра темп. викор. max 150°C Ø 98 SP.12 | 98 | 12 |
| 195.118.012 | Диск склян. загарт д/діоптра темп. викор. max 150°C Ø 118 SP.12 | 118 | 12 |
| 195.145.015 | Диск склян. загарт д/діоптра темп. викор. max 150°C Ø 145 SP.15 | 145 | 15 |
| 195.170.015 | Диск склян. загарт д/діоптра темп. викор. max 150°C Ø 170 SP.15 | 170 | 15 |





