ART.003
УЩІЛЬНЕННЯ ДЛЯ РІЗЬБОВИХ З'ЄДНАНЬ DIN 405
Запірна арматура
0.0/5 rating (0 votes)
SILICON
Тип матеріалу - Силікон
| Код | Найменування | DN | Øe | S |
|---|---|---|---|---|
| 003.010.A | Уплотнение SILICON DIN ДУ 10 (прозрачный) | 10 | 20 | 4.5 |
| 003.015.A | Уплотнение SILICON DIN ДУ 15 (прозрачный) | 15 | 26 | 4.5 |
| 003.020.A | Уплотнение SILICON DIN ДУ 20 (прозрачный) | 20 | 33 | 4.5 |
| 003.025.A | Уплотнение SILICON DIN ДУ 25 (прозрачный) | 25 | 40 | 5 |
| 003.032.A | Уплотнение SILICON DIN ДУ 32 (прозрачный) | 32 | 46 | 5 |
| 003.040.A | Уплотнение SILICON DIN ДУ 40 (прозрачный) | 40 | 52 | 5 |
| 003.050.A | Уплотнение SILICON DIN ДУ 50 (прозрачный) | 50 | 64 | 5 |
| 003.050.A1 | Уплотнение SILICON DIN ДУ 50 (белый) | 50 | 64 | 5 |
| 003.060.A | Уплотнение SILICON DIN ДУ 60 (прозрачный) | 60 | 71 | 5 |
| 003.065.A | Уплотнение SILICON DIN ДУ 65 (прозрачный) | 65 | 81 | 5 |
| 003.080.A | Уплотнение SILICON DIN ДУ 80 (прозрачный) | 80 | 95 | 5 |
| 003.090.A | Уплотнение SILICON DIN ДУ 90 (прозрачный) | 90 | 104 | 5 |
| 003.100.A | Уплотнение SILICON DIN ДУ 100 (прозрачный) | 100 | 114 | 5 |
| 003.125.A | Уплотнение SILICON DIN ДУ 125 (прозрачный) | 125 | 142 | 7 |
| 003.150.A | Уплотнение SILICON DIN ДУ 150 (прозрачный) | 150 | 167 | 7 |
NBR
Тип матеріалу - NBR
| Код | Найменування | DN | Øe | S |
|---|---|---|---|---|
| 003.010.B | Уплотнение NBR DIN ДУ 10 (голубой) | 10 | 20 | 4.5 |
| 003.015.B | Уплотнение NBR DIN ДУ 15 (голубой) | 15 | 26 | 4.5 |
| 003.020.B | Уплотнение NBR DIN ДУ 20 (голубой) | 20 | 33 | 4.5 |
| 003.025.B | Уплотнение NBR DIN ДУ 25 (голубой) | 25 | 40 | 5 |
| 003.025.B1 | Уплотнение NBR DIN ДУ 25 (серый) | 25 | 40 | 5 |
| 003.032.B | Уплотнение NBR DIN ДУ 32 (голубой) | 32 | 46 | 5 |
| 003.040.B | Уплотнение NBR DIN ДУ 40 (голубой) | 40 | 52 | 5 |
| 003.040.B1 | Уплотнение NBR DIN ДУ 40 (серый) | 40 | 52 | 5 |
| 003.050.B | Уплотнение NBR DIN ДУ 50 (голубой) | 50 | 64 | 5 |
| 003.050.B1 | Уплотнение NBR DIN ДУ 50 (серый) | 50 | 64 | 5 |
| 003.060.B | Уплотнение NBR DIN ДУ 60 (голубой) | 60 | 71 | 5 |
| 003.065.B | Уплотнение NBR DIN ДУ 65 (голубой) | 65 | 81 | 5 |
| 003.080.B | Уплотнение NBR DIN ДУ 80 (голубой) | 80 | 95 | 5 |
| 003.080.B1 | Уплотнение NBR DIN ДУ 80 (серый) | 80 | 95 | 5 |
| 003.090.B | Уплотнение NBR DIN ДУ 90 (голубой) | 90 | 104 | 5 |
| 003.100.B | Уплотнение NBR DIN ДУ 100 (голубой) | 100 | 114 | 5 |
| 003.100.B1 | Уплотнение NBR DIN ДУ 100 (серый) | 100 | 114 | 5 |
| 003.125.B | Уплотнение NBR DIN ДУ 125 (голубой) | 125 | 142 | 7 |
| 003.150.B | Уплотнение NBR DIN ДУ 150 (голубой) | 150 | 167 | 7 |
EPDM
Тип матеріалу - EPDM
| Код | Найменування | DN | Øe | S |
|---|---|---|---|---|
| 003.010.C | Уплотнение EPDM DIN ДУ 10 (черный) | 10 | 20 | 4.5 |
| 003.015.C | Уплотнение EPDM DIN ДУ 15 (черный) | 15 | 26 | 4.5 |
| 003.020.C | Уплотнение EPDM DIN ДУ 20 (черный) | 20 | 33 | 4.5 |
| 003.025.C | Уплотнение EPDM DIN ДУ 25 (черный) | 25 | 40 | 5 |
| 003.032.C | Уплотнение EPDM DIN ДУ 32 (черный) | 32 | 46 | 5 |
| 003.040.C | Уплотнение EPDM DIN ДУ 40 (черный) | 40 | 52 | 5 |
| 003.050.C | Уплотнение EPDM DIN ДУ 50 (черный) | 50 | 64 | 5 |
| 003.060.C | Уплотнение EPDM DIN ДУ 60 (черный) | 60 | 71 | 5 |
| 003.065.C | Уплотнение EPDM DIN ДУ 65 (черный) | 65 | 81 | 5 |
| 003.080.C | Уплотнение EPDM DIN ДУ 80 (черный) | 80 | 95 | 5 |
| 003.090.C | Уплотнение EPDM DIN ДУ 90 (черный) | 90 | 104 | 5 |
| 003.100.C | Уплотнение EPDM DIN ДУ 100 (черный) | 100 | 114 | 5 |
| 003.125.C | Уплотнение EPDM DIN ДУ 125 (черный) | 125 | 142 | 7 |
| 003.150.C | Уплотнение EPDM DIN ДУ 150 (черный) | 150 | 167 | 7 |
PTFE
Тип матеріалу - PTFE (TEFLON)
| Код | Найменування | DN | Øe | S |
|---|---|---|---|---|
| 003.010.D | Уплотнение PTFE DIN ДУ 10 (белый) | 10 | 20 | 4.5 |
| 003.015.D | Уплотнение PTFE DIN ДУ 15 (белый) | 15 | 26 | 4.5 |
| 003.020.D | Уплотнение PTFE DIN ДУ 20 (белый) | 20 | 33 | 4.5 |
| 003.025.D | Уплотнение PTFE DIN ДУ 25 (белый) | 25 | 40 | 5 |
| 003.032.D | Уплотнение PTFE DIN ДУ 32 (белый) | 32 | 46 | 5 |
| 003.040.D | Уплотнение PTFE DIN ДУ 40 (белый) | 40 | 52 | 5 |
| 003.050.D | Уплотнение PTFE DIN ДУ 50 (белый) | 50 | 64 | 5 |
| 003.060.D | Уплотнение PTFE DIN ДУ 60 (белый) | 60 | 71 | 5 |
| 003.065.D | Уплотнение PTFE DIN ДУ 65 (белый) | 65 | 81 | 5 |
| 003.080.D | Уплотнение PTFE DIN ДУ 80 (белый) | 80 | 95 | 5 |
| 003.090.D | Уплотнение PTFE DIN ДУ 90 (белый) | 90 | 104 | 5 |
| 003.100.D | Уплотнение PTFE DIN ДУ 100 (белый) | 100 | 114 | 5 |
| 003.125.D | Уплотнение PTFE DIN ДУ 125 (белый) | 125 | 142 | 7 |
| 003.150.D | Уплотнение PTFE DIN ДУ 150 (белый) | 150 | 167 | 7 |
VITON
Тип матеріалу - VITON
| Код | Найменування | DN | Øe | S |
|---|---|---|---|---|
| 003.010.E | Уплотнение VITON DIN ДУ 10 (черный) | 10 | 20 | 4.5 |
| 003.015.E | Уплотнение VITON DIN ДУ 15 (черный) | 15 | 26 | 4.5 |
| 003.020.E | Уплотнение VITON DIN ДУ 20 (черный) | 20 | 33 | 4.5 |
| 003.025.E | Уплотнение VITON DIN ДУ 25 (черный) | 25 | 40 | 5 |
| 003.032.E | Уплотнение VITON DIN ДУ 32 (черный) | 32 | 46 | 5 |
| 003.040.E | Уплотнение VITON DIN ДУ 40 (черный) | 40 | 52 | 5 |
| 003.050.E | Уплотнение VITON DIN ДУ 50 (черный) | 50 | 64 | 5 |
| 003.060.E | Уплотнение VITON DIN ДУ 60 (черный) | 60 | 71 | 5 |
| 003.065.E | Уплотнение VITON DIN ДУ 65 (черный) | 65 | 81 | 5 |
| 003.080.E | Уплотнение VITON DIN ДУ 80 (черный) | 80 | 95 | 5 |
| 003.090.E | Уплотнение VITON DIN ДУ 90 (черный) | 90 | 104 | 5 |
| 003.100.E | Уплотнение VITON DIN ДУ 100 (черный) | 100 | 114 | 5 |
| 003.125.E | Уплотнение VITON DIN ДУ 125 (черный) | 125 | 142 | 7 |
| 003.150.E | Уплотнение VITON DIN ДУ 150 (черный) | 150 | 167 | 7 |



